![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-23 | 17:53 | 18:00 | 6 分鐘 |
| 2 | 17:31 | 17:39 | 8 分鐘 | |
| 3 | 07:35 | 07:57 | 21 分鐘 | |
| 4 | 2025-12-21 | 16:19 | 17:20 | 61 分鐘 |
| 5 | 2025-12-20 | 16:14 | 17:16 | 62 分鐘 |
| 6 | 11:03 | 11:48 | 45 分鐘 | |
| 7 | 2025-12-19 | 07:31 | 07:47 | 16 分鐘 |
| 8 | 06:22 | 06:44 | 22 分鐘 | |
| 9 | 2025-12-18 | 07:10 | 07:30 | 19 分鐘 |
| 10 | 06:09 | 06:35 | 26 分鐘 | |
| 11 | 2025-12-16 | 09:55 | 10:46 | 51 分鐘 |
| 12 | 07:23 | 07:41 | 18 分鐘 | |
| 13 | 06:22 | 06:34 | 12 分鐘 | |
| 14 | 2025-12-15 | 07:15 | 07:36 | 20 分鐘 |
| 15 | 2025-12-12 | 09:50 | 10:48 | 58 分鐘 |
| 16 | 07:48 | 08:48 | 60 分鐘 | |
| 17 | 2025-12-11 | 17:14 | 17:31 | 18 分鐘 |
| 18 | 13:57 | 14:46 | 49 分鐘 | |
| 19 | 07:28 | 07:51 | 22 分鐘 | |
| 20 | 2025-12-10 | 19:13 | 19:32 | 19 分鐘 |
| 21 | 09:34 | 10:14 | 40 分鐘 | |
| 22 | 07:27 | 07:40 | 13 分鐘 | |
| 23 | 2025-12-09 | 07:17 | 07:37 | 20 分鐘 |
| 24 | 2025-12-08 | 19:00 | 19:01 | 1 分鐘 |
| 25 | 18:53 | 18:58 | 5 分鐘 | |
| 26 | 18:42 | 18:50 | 9 分鐘 | |
| 27 | 2025-12-07 | 16:03 | 16:30 | 27 分鐘 |
| 28 | 11:50 | 12:25 | 35 分鐘 | |
| 29 | 10:16 | 10:30 | 14 分鐘 | |
| 30 | 07:17 | 07:30 | 13 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 176105.hu86g.com ALL RIGHTS RESERVED. |





